安源煤业集团股份有限公司物资采购管理协调工作领导小组办公室(曲江)询比价采购- 外委加工物资一批02
报价企业:
我办需采购以下物资,请贵单位按本采购单信息报价,各位供应商系统报价为所有物资总报价(各物资单价乘以数量相加),分项报价上传盖章扫描件附件。”报价要求为:含税包到价,运输方式为:汽运 )于2月10日 17:00 时前,将报价通过以下方式提交:
(1)登录“江西省国资委出资监管企业采购交易服务平台”(http://***************/)或“精彩纵横云采购平台”(https://www.yingcaicheng.com/)询比采购公告查看页面点击“立即参加”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-8566-100,因未及时办理注册审核手续影响报名及报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件(具体要求可下载品目表中的附件并注明要参与的标包),须在报价截止时间前提交报价(首次报价),逾期责任自负。
(3)报名费:详见平台
保证金金额:详见平台
保证金收取方式:报价截止时间前缴纳至相应账号(账号系统中可见)
保证金退回:公布成交结果后7个工作日内退回原账号,成交供应商需缴纳成交金额0.8%平台技术服务费(成交供应商缴纳)
到货地:尚庄矿,收货单位:安源煤业集团股份有限公司尚庄煤业,联系人:谢昀 联系电话:13699511215)。结算方式为供货方以报价为基础,并以此价格开具增值税发票,与江西煤业物资供应有限责任公司结算货款。
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 要求交货日期 | 响应交货日期 | 产品执行标准 | 备注 |
| 1 | 簸箕口 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 2 | 中间槽 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 3 | 卸载槽 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 4 | 连接槽 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 5 | 前梁架 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 6 | 滚筒架 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 7 | 尾轮 | P-15 | 套 | 1 | |||||
| 8 | 辅助刹车 | P-15 | 付 | 1 | |||||
| 9 | 电机链接板 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 10 | 行星齿轮 | P-15 M3 Z23 | 件 | 1 | |||||
| 11 | 中心齿轮 | P-15 M3 Z34 | 件 | 1 | |||||
| 12 | 内齿圈 | P-15 M3 Z80 | 件 | 1 | |||||
| 13 | 行星齿轮 | P-15 M3 Z29 | 件 | 1 | |||||
| 14 | 中心齿轮 | P-15 M3 Z22 | 件 | 1 | |||||
| 15 | 斜齿轮 | P-15 M3 Z53 | 件 | 1 | |||||
| 16 | 斜齿轮 | P-15 M3 Z54 | 件 | 1 | |||||
| 17 | 斜齿轮 | P-15 M3 Z64 | 件 | 1 | |||||
| 18 | 电机齿轮 | P-15 M3 Z33 | 件 | 1 | |||||
| 19 | 长柄斜齿轮 | P-15B M3 Z57 | 件 | 1 | |||||
| 20 | 滚筒架 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 21 | 行星轮架 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 22 | 工作滚筒盖 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 23 | 内齿轮盖 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 24 | 空程滚筒盖 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 25 | 耙齿 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 26 | 耙斗总成 | P-15 | 套 | 1 | |||||
| 27 | 加长槽 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 28 | 行星轮轴 | P-15 | 件 | 1 | |||||
| 29 | 操纵手把 | P-30B | 套 | 1 | |||||
| 30 | 加长槽 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 31 | 斜撑 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 32 | 前梁架 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 33 | 滚筒架 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 34 | 连杆座 | P-30B | 套 | 1 | |||||
| 35 | 行星轮架 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 36 | 耙齿 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 37 | 行星齿轮 | P-30 M4-Z29 | 件 | 1 | |||||
| 38 | 轴斜齿轮 | P-30 M3 Z64 | 件 | 1 | |||||
| 39 | 轴斜齿轮 | P-30 M4 Z20 | 件 | 1 | |||||
| 40 | 中心齿轮 | P-30 M4 Z34 | 件 | 1 | |||||
| 41 | 中心齿轮 | P-30 M4 Z22 | 件 | 1 | |||||
| 42 | 斜齿轮 | P-30 M4 Z54 | 件 | 1 | |||||
| 43 | 内齿圈 | P-30 M4 Z80 | 件 | 1 | |||||
| 44 | 行星齿轮 | P-30 M4Z23 | 件 | 1 | |||||
| 45 | 长柄斜齿轮 | P-30M4Z53 | 件 | 1 | |||||
| 46 | 电机齿轮 | P-30M4Z33 | 件 | 1 | |||||
| 47 | 齿轮轴 | P-30B | 根 | 1 | |||||
| 48 | 台阶齿轮 | P-30M5Z53 | 套 | 1 | |||||
| 49 | 辅助刹车 | P-30B | 套 | 1 | |||||
| 50 | 中间槽 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 51 | 连接槽 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 52 | 卸载槽 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 53 | 簸箕口 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 54 | 转向轮 | P-30B | 套 | 1 | |||||
| 55 | 尾轮 | P-30B | 套 | 1 | |||||
| 56 | 花键轴 | P-30B | 根 | 1 | |||||
| 57 | 双孔波斯座 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 58 | 单孔波斯座 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 59 | 长连杆 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 60 | 长连杆轴 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 61 | 中连杆轴 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 62 | 短连杆轴 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 63 | 摇臂 | P-30 | 件 | 1 | |||||
| 64 | 减速箱侧盖大 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 65 | 减速箱侧盖小 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 66 | 调解螺杆 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 67 | 联接杆 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 68 | 工作滚筒盖 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 69 | 内齿轮盖 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 70 | 空程滚筒盖 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 71 | 连杆轴套 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 72 | 行星齿轮轴 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 73 | 电机轴承座 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 74 | 空程滚筒法兰盘 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 75 | 电机法兰盘 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 76 | 刹车手把弹簧 | P-30B | 件 | 1 | |||||
| 77 | 七字节 | P-30 | 件 | 1 | |||||
| 78 | 七字节 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 79 | 工作滚筒架 | P-60 | 套 | 1 | |||||
| 80 | 刹车手把弹簧 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 81 | 簸箕口 | P-60 | 套 | 1 | |||||
| 82 | 耙齿 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 83 | 中间槽 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 84 | 卸载槽 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 85 | 连接槽 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 86 | 电机轴承座 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 87 | 斜撑 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 88 | 中心齿轮 | P-60 M5 Z22 | 件 | 1 | |||||
| 89 | 中心齿轮 | P-60 M5 Z34 | 件 | 1 | |||||
| 90 | 行星齿轮 | P-60 M5 Z29 | 件 | 1 | |||||
| 91 | 行星齿轮 | P-60 M5 Z23 | 件 | 1 | |||||
| 92 | 电机齿轮 | P-60 M5 Z32 | 件 | 1 | |||||
| 93 | 行星齿轮 | P-60 M5 Z23 | 件 | 1 | |||||
| 94 | 斜齿轮 | P-60 Z55 | 件 | 1 | |||||
| 95 | 斜齿轮 | P-60 Z60 | 件 | 1 | |||||
| 96 | 轴斜齿轮 | P-60 M5Z64 | 件 | 1 | |||||
| 97 | 斜齿轮 | P-60 M5 Z54 | 件 | 1 | |||||
| 98 | 电机齿轮 | P-60 M5 Z33 | 件 | 1 | |||||
| 99 | 行星轮架 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 100 | 行星轮轴 | P-60 | 根 | 1 | |||||
| 101 | 操纵连杆 | P-60 | 件 | 1 | |||||
| 102 | 空程滚筒法兰盘 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 103 | 电机法兰盘 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 104 | 内齿圈 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 105 | 前梁架 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 106 | 连杆座 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 107 | 行星轮架 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 108 | 辅助刹车 | P-60B | 套 | 1 | |||||
| 109 | 转向轮 | P-60B | 套 | 1 | |||||
| 110 | 尾轮 | P-60B | 套 | 1 | |||||
| 111 | 花键轴 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 112 | 操纵手把 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 113 | 双孔波斯座 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 114 | 单孔波斯座 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 115 | 长连杆 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 116 | 长连杆轴 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 117 | 短连杆轴 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 118 | 摇臂 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 119 | 减速箱侧盖大 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 120 | 减速箱侧盖小 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 121 | 调解螺杆 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 122 | 联接杆 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 123 | 工作滚筒盖 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 124 | 内齿轮盖 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 125 | 空程滚筒盖 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 126 | 连杆轴套 | P-60B | 件 | 1 | |||||
| 127 | 料车 | 880*2600 | 台 | 1 | |||||
| 128 | 矿车 | MGC1.1-6重型 | 台 | 1 | |||||
| 129 | 矿车车箱 | MGC1.1-6重型 | 台 | 1 | |||||
| 130 | 开门矿车 | 台 | 1 | ||||||
| 131 | 火工矿车 | 台 | 1 | ||||||
| 132 | 加板平车 | 1000*2200 | 台 | 1 | |||||
| 133 | 锥销 | 件 | 1 | ||||||
| 134 | 煤车轮对 | 1T | 对 | 1 | |||||
| 135 | 整体道岔 | 622-4-12 | 付 | 1 | |||||
| 136 | 整体道岔 | 630-4-12 | 付 | 1 | |||||
| 137 | 对称道岔 | 618-2-4 | 付 | 1 | |||||
| 138 | 对称道岔 | 615-2-4 | 付 | 1 | |||||
| 139 | 整体道岔 | 622-3 | 付 | 1 | |||||
| 140 | 渡线道岔 | 622-4-12 | 付 | 1 | |||||
| 141 | 鱼尾 | 622KG*1.05 | 件 | 1 | |||||
| 142 | 鱼尾 | 622-2.1M | 件 | 1 | |||||
| 143 | 鱼尾 | 622-1.9m | 件 | 1 | |||||
| 144 | 鱼尾 | 615-950mm | 件 | 1 | |||||
| 145 | 岔芯板 | 622-4、3 | 付 | 1 | |||||
| 146 | 岔芯板 | 615-4、3 | 付 | 1 | |||||
| 147 | 岔芯板 | 615-2 | 付 | 1 | |||||
| 148 | 轨距拉杆 | 15KG | 套 | 1 | |||||
| 149 | 轨距拉杆 | 30KG | 套 | 1 | |||||
| 150 | 轨距拉杆 | 43KG | 套 | 1 | |||||
| 151 | 轨距拉杆 | 50KG | 套 | 1 | |||||
| 152 | 轴卡 | 1T | 件 | 1 | |||||
| 153 | 小碰头 | 1T | 件 | 1 | |||||
| 154 | 大碰头座 | 1T | 套 | 1 | |||||
| 155 | 碰头横销 | 20*160 | 件 | 1 | |||||
| 156 | 碰头弹簧 | 1T | 件 | 1 | |||||
| 157 | 内外挡 | 1T | 套 | 1 | |||||
| 158 | 三角盖 | 1T | 件 | 1 | |||||
| 159 | 矿车轮 | 1T | 件 | 1 | |||||
| 160 | 矿车轴 | 1T | 件 | 1 | |||||
| 161 | 矿车帽 | 1T | 件 | 1 | |||||
| 162 | 道夹板 | 15KG | 付 | 1 | |||||
| 163 | 道螺丝 | 15KG | 套 | 1 | |||||
| 164 | 道夹板 | 22KG 加厚 | 付 | 1 | |||||
| 165 | 道螺丝 | 22KG | 套 | 1 | |||||
| 166 | 道螺丝 | 50KG | 件 | 1 | |||||
| 167 | 道螺丝 | 12KG | 套 | 1 | |||||
| 168 | 道夹板 | 50KG | 付 | 1 | |||||
| 169 | 道夹板 | 30KG 加厚 | 付 | 1 | |||||
| 170 | 道螺丝 | 30KG | 套 | 1 | |||||
| 171 | 扳道器 | 22KG | 套 | 1 | |||||
| 172 | 扳道器 | 30KG | 套 | 1 | |||||
| 173 | 液压弯道器 | 30KG | 套 | 1 | |||||
| 174 | 道螺丝 | 43KG | 套 | 1 | |||||
| 175 | 道夹板 | 43KG 加厚 | 块 | 1 | |||||
| 176 | 挡碴球 | 25KG | 件 | 1 | |||||
| 177 | 挡碴球 | 10KG | 件 | 1 | |||||
| 178 | 挡碴球 | 12.5KG | 件 | 1 | |||||
| 179 | 半滚筒 | 150 | 套 | 1 | |||||
| 180 | 半滚筒 | 420 | 套 | 1 | |||||
| 181 | 半滚筒 | 40T | 套 | 1 | |||||
| 182 | 尾滚筒 | 420 | 套 | 1 | |||||
| 183 | 尾滚筒 | 40T | 套 | 1 | |||||
| 184 | 尾滚筒 | 150 | 套 | 1 | |||||
| 185 | 槽板耳子 | 150C | 件 | 1 | |||||
| 186 | 槽板耳子 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 187 | 对轮皮 | 加厚 | 件 | 1 | |||||
| 188 | 分链器 | 420 | 件 | 1 | |||||
| 189 | 分链器架 | 420 | 件 | 1 | |||||
| 190 | 舌板 | 420 | 块 | 1 | |||||
| 191 | 分链器 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 192 | 分链器架 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 193 | 舌板 | 40T | 块 | 1 | |||||
| 194 | 分链器 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 195 | 分链器架 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 196 | 舌板 | 150 | 块 | 1 | |||||
| 197 | 过渡槽 | 420 | 件 | 1 | |||||
| 198 | 过渡槽 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 199 | 过渡槽 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 200 | 过渡槽垫块 | 360*140*45 | 件 | 1 | |||||
| 201 | 横梁 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 202 | 横梁 | 420 | 件 | 1 | |||||
| 203 | 横梁 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 204 | 肓轴波斯座组件 | 420 | 套 | 1 | |||||
| 205 | 肓轴波斯座组件 | 40T | 套 | 1 | |||||
| 206 | 肓轴波斯座组件 | 150.00 | 套 | 1 | |||||
| 207 | 机头架 | 40T | 架 | 1 | |||||
| 208 | 机头架 | 420 | 架 | 1 | |||||
| 209 | 机头架 | 150 | 架 | 1 | |||||
| 210 | 机头架耳座 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 211 | 机头架耳座 | 420 | 件 | 1 | |||||
| 212 | 机头架耳座 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 213 | 机尾架 | 40T | 架 | 1 | |||||
| 214 | 机尾架 | 420 | 架 | 1 | |||||
| 215 | 机尾架 | 150 | 架 | 1 | |||||
| 216 | 二节槽 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 217 | 连接盘 | 40T | 套 | 1 | |||||
| 218 | 联接罩 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 219 | 联接罩 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 220 | 盲轴 | 420 | 根 | 1 | |||||
| 221 | 盲轴 | 40T | 根 | 1 | |||||
| 222 | 盲轴 | 150 | 根 | 1 | |||||
| 223 | 梅花弹性盘 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 224 | 梅花弹性盘 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 225 | 密封壳体 | 150C | 件 | 1 | |||||
| 226 | 密封壳体 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 227 | 模锻直条 | 420 | 件 | 1 | |||||
| 228 | 伞齿轮端盖 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 229 | 二轴端盖 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 230 | 三轴端盖 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 231 | 四轴端盖 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 232 | 油盖 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 233 | 伞齿轮端盖 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 234 | 二轴端盖 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 235 | 三轴端盖 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 236 | 四轴端盖 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 237 | 机头方头栓 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 238 | 机头方头栓 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 239 | 输出轴 | 420 | 件 | 1 | |||||
| 240 | 输出轴 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 241 | 输出轴 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 242 | 输出轴套 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 243 | 输出轴套 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 244 | 双头螺杆 | M36X260 | 件 | 1 | |||||
| 245 | 套杯 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 246 | 套杯 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 247 | 电机联轴器 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 248 | 花键联轴器 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 249 | 压链块 | 40T | 件 | 1 | |||||
| 250 | 压链块 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 251 | 斜齿轮 | 40T M5 Z54 | 件 | 1 | |||||
| 252 | 园弧伞齿轮 | 40T M7.75 Z29 | 件 | 1 | |||||
| 253 | 正齿轮 | 40T M7 Z44 | 件 | 1 | |||||
| 254 | 轴齿轮 | 40T M5 Z17 | 件 | 1 | |||||
| 255 | 轴齿轮 | 40T M7 Z15 | 件 | 1 | |||||
| 256 | 轴园弧伞齿轮 | 40T M7.75 Z11 | 件 | 1 | |||||
| 257 | 斜齿轮 | 150 m7 z53 | 件 | 1 | |||||
| 258 | 园弧伞齿轮 | 150 m8.6 z35 | 件 | 1 | |||||
| 259 | 正齿轮 | 150 M9 Z43 | 件 | 1 | |||||
| 260 | 轴斜齿轮 | 150 m7 z16 | 件 | 1 | |||||
| 261 | 轴齿轮 | 150 M9 Z17 | 件 | 1 | |||||
| 262 | 轴园弧伞齿轮 | 150 m8.6 z12 | 件 | 1 | |||||
| 263 | 一轴总成 | 150 | 套 | 1 | |||||
| 264 | 一轴总成 | 40T | 套 | 1 | |||||
| 265 | 摩擦式偶尔器 | 450# | 件 | 1 | |||||
| 266 | 垫板 | 630/150 | 件 | 1 | |||||
| 267 | 机头方螺栓 | M30X200 | 套 | 1 | |||||
| 268 | 机头二节销轴 | 150 | 件 | 1 | |||||
| 269 | 逆止器 | 40T | 套 | 1.00 | |||||
| 270 | 异形刮板 | B-1000 | 块 | 1 | |||||
| 271 | 异形刮板 | B-600 | 块 | 1 | |||||
| 272 | 异形刮板 | B-800 | 块 | 1 | |||||
| 273 | 等离子耐磨板 | 630*1500 | 块 | 1 | |||||
| 274 | 等离子耐磨板 | 620*1500 | 块 | 1 | |||||
| 275 | 等离子耐磨板 | 420*1200 | 块 | 1 | |||||
| 276 | 分链架 | SGZ620/80 | 件 | 1 | |||||
| 277 | 分链器(头) | SGZ620/80 | 件 | 1 | |||||
| 278 | 分链器(尾) | SGZ620/80 | 件 | 1 | |||||
| 279 | 护轴板 | SGZ620/80 | 件 | 1 | |||||
| 280 | 综采刮板 | SGZ620/80 | 件 | 1 | |||||
| 281 | 机头链轮轴组 | SGZ620/80 | 套 | 1 | |||||
| 282 | 特制机尾架 | SGZ620/80 | 件 | 1 | |||||
| 283 | 机尾链轮轴组 | SGZ620/80 | 套 | 1 | |||||
| 284 | 链接环 | SGZ620/80 | 件 | 1 | |||||
| 285 | 特制加长槽 | SGZ620/80 | 件 | 1 | |||||
| 286 | 分链架 | SGZ420/80 | 件 | 1 | |||||
| 287 | 分链器(头) | SGZ420/80 | 件 | 1 | |||||
| 288 | 分链器(尾) | SGZ420/80 | 件 | 1 | |||||
| 289 | 护轴板 | SGZ420/80 | 件 | 1 | |||||
| 290 | 综采刮板 | SGZ420/80 | 件 | 1 | |||||
| 291 | 机头链轮轴组 | SGZ420/80 | 套 | 1 | |||||
| 292 | 特制机尾架 | SGZ420/80 | 件 | 1 | |||||
| 293 | 机尾链轮轴组 | SGZ420/80 | 套 | 1 | |||||
| 294 | 链接环 | SGZ420/80 | 件 | 1 | |||||
| 295 | 特制加长槽 | SGZ420/80 | 件 | 1 | |||||
| 296 | 机头过渡槽 | 64S17/0202 730-500 | 件 | 1 | |||||
| 297 | 机尾过渡槽 | 64S17/0211 730-500 | 件 | 1 | |||||
| 298 | 机头架 | 3JT96 | 件 | 1 | |||||
| 299 | 联接垫架 | 80S07/0101-4 | 件 | 1 | |||||
| 300 | 键 | 80S07/0101-3 | 件 | 1 | |||||
| 301 | 动力部 | 3DLTS902A | 件 | 1 | |||||
| 302 | 回煤罩 | 64S11/012001 | 件 | 1 | |||||
| 303 | 机头左小挡板 | 64S13/0102 | 件 | 1 | |||||
| 304 | 机头右小挡板 | 64S13/0103 | 件 | 1 | |||||
| 305 | 机头左挡板 | 64S13/0105 | 件 | 1 | |||||
| 306 | 机头右挡板 | 64S13/0106 | 件 | 1 | |||||
| 307 | 机头垫架 | 64S17/0213 | 件 | 1 | |||||
| 308 | 远程注油装置 | 3ZY | 件 | 1 | |||||
| 309 | 油箱挂架 | 56S10/0106 | 件 | 1 | |||||
| 310 | 左弯联接板 | 64S17/0215 | 件 | 1 | |||||
| 311 | 右弯联接板 | 64S17/0216 | 件 | 1 | |||||
| 312 | 过渡槽挡板 | 64S17/02-2 | 件 | 1 | |||||
| 313 | 机头变线槽1 | 64S17/0203 | 件 | 1 | |||||
| 314 | 机头变线槽2 | 64S17/0204 | 件 | 1 | |||||
| 315 | 机头变线槽3 | 64S17/0205 | 件 | 1 | |||||
| 316 | 机头变线槽4 | 64S17/0206 | 件 | 1 | |||||
| 317 | 电览槽 | 9DC139 | 件 | 1 | |||||
| 318 | 特殊电览槽 | 9DC140 | 件 | 1 | |||||
| 319 | 机尾变线槽1 | 64S17/0208 | 件 | 1 | |||||
| 320 | 机尾变线槽2 | 64S17/0209 | 件 | 1 | |||||
| 321 | 机尾变线槽3 | 64S17/0210 | 件 | 1 | |||||
| 322 | 机尾变线槽4 | 64S17/0211 | 件 | 1 | |||||
| 323 | 机尾垫架 | 64S17/0214 | 件 | 1 | |||||
| 324 | 推移座 | 64S17/0215 | 套 | 1 | |||||
| 325 | 中部槽 | 3LC176 730-500 | 件 | 1 | |||||
| 326 | 链轮组件 | SGZ730/500 | 套 | 1 | |||||
| 327 | 链轮 | SGZ730/500 | 件 | 1 | |||||
| 328 | 链轮轴 | SGZ730/500 | 件 | 1 | |||||
| 329 | 舌板 | SGZ730/500 | 块 | 1 | |||||
| 330 | 分链器 | SGZ730/500 | 个 | 1 | |||||
| 331 | 板 | SGZ730/500 | 个 | 1 | |||||
| 332 | 板 | SGZ730/500 | 个 | 1 | |||||
| 333 | 舌板螺母 | G/T617212 | 件 | 1 | |||||
| 334 | 锯齿环 | 16GL0101 | 件 | 1 | |||||
| 335 | 梅花弹性套 | 4DLTS80102 | 套 | 1 | |||||
| 336 | 闸盘联接套 | 3DLTS80102 | 件 | 1 | |||||
| 337 | 电机联轴盘 | 4DLTD901-1 | 件 | 1 | |||||
| 338 | 联轴节罩 | 4DLTD901-1 | 件 | 1 | |||||
| 339 | 综采大刮板 | 14GL01-1 | 件 | 1 | |||||
| 340 | 过渡法兰 | 4DLTD902-1 | 件 | 1 | |||||
| 341 | 哑铃销 | 3LX01-1 | 件 | 1 | |||||
| 342 | E型螺栓 | 21GL04 | 套 | 1 | |||||
| 343 | 刮板螺栓 | GB/TBM24X50 | 件 | 1 | |||||
| 344 | 卡快 | 3LX01-2 | 件 | 1 | |||||
| 345 | 弹性销 | SGZ730/500 | 件 | 1 | |||||
| 346 | 推拉横销 | 35X310配件42螺母 | 套 | 1 | |||||
| 347 | 紧链器 | 2ZJ | 套 | 1 | |||||
| 348 | 舌板组件 | 2SB220801 | 套 | 1 | |||||
| 349 | 哑铃销组件 | 3LX01 | 套 | 1 | |||||
| 350 | 弹性块 | 4DLTS801-2 | 件 | 1 | |||||
| 351 | 胀销 | 10*100 | 件 | 1 | |||||
| 352 | 盖 | 2DLTD70-1 | 件 | 1 | |||||
| 353 | 盖 | 3LZD04-1 | 件 | 1 | |||||
| 354 | 堵盖 | 3LZD04-2 | 件 | 1 | |||||
| 355 | 轴承座 | 2LZ29-1 | 件 | 1 | |||||
| 356 | 内夹板 | 80S10/0610A | 件 | 1 | |||||
| 357 | 外夹板 | 80S10/06-2 | 件 | 1 | |||||
| 358 | 浮封座 | 3LZD04-8 | 件 | 1 | |||||
| 359 | 销轴 | 33S07/0102-1 | 件 | 1 | |||||
| 360 | 定位销 | 3LZ04-14 | 件 | 1 | |||||
| 361 | 压盖 | 3LZD04-12 | 件 | 1 | |||||
| 362 | 压板 | 3LZD04-13 | 件 | 1 | |||||
| 363 | 接头 | 1LZ01-16 | 件 | 1 | |||||
| 364 | 隔套 | 2lZ29-2 | 件 | 1 | |||||
| 365 | 左压块 | 80S07/0101-1 | 件 | 1 | |||||
| 366 | 右压块 | 80S07/0101-2 | 件 | 1 | |||||
| 367 | 护罩 | 80S07/010101 | 件 | 1 | |||||
| 368 | 阻链器 | 56S09/0214 | 件 | 1 | |||||
| 369 | 齿轨 | 2XG1256 | 件 | 1 | |||||
| 370 | 齿轨销 | 49S06/01-6 | 件 | 1 | |||||
| 371 | 插销 | 49S06/01-7 | 件 | 1 | |||||
| 372 | 联接销 | 80S10/09-1 | 件 | 1 | |||||
| 373 | 插销 | 10S06/01-2 | 件 | 1 | |||||
| 374 | 浮封环293×38 | SC2650 | 件 | 1 | |||||
| 375 | 浮封环 | SC2350 | 件 | 1 | |||||
| 376 | O型圈 | GB/T3452.1-300×5.3 | 件 | 1 | |||||
| 377 | O型圈 | GB/T3452.1-200×5.3 | 件 | 1 | |||||
| 378 | O型圈 | GB/T3452.1-54.5×2.65 | 件 | 1 | |||||
| 379 | 一轴总成 | JS250 | 套 | 1 | |||||
| 380 | 二轴总成 | JS250 | 套 | 1 | |||||
| 381 | 三轴总成 | JS250 | 套 | 1 | |||||
| 382 | 输出杆系统 | JS250 | 套 | 1 | |||||
| 383 | 机头链轮组件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 384 | 机尾链轮组件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 385 | 机头架 | SZZ630/110 中煤 | 架 | 1 | |||||
| 386 | 机头舌板 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 387 | 机尾舌板 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 388 | 头拨链器 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 389 | 尾拨链器 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 390 | 分链器架 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 391 | 综采刮板 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 392 | 转载机螺栓 | SZZ630/110 中煤 | 套 | 1 | |||||
| 393 | 机尾架 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 394 | 凹槽 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 395 | 凸槽 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 396 | 摩擦偶和器 | M0L90A(含油鼓) | 套 | 1 | |||||
| 397 | 凹凸挡煤板组件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 398 | 凹凸盖板组件 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 399 | 中部槽 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 400 | 左右支座 | SZZ630/110 中煤 | 件 | 1 | |||||
| 401 | 阻链器 | SZZ630/110 中煤 | 套 | 1 | |||||
